| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 07.06.2010 23:40:23 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.16 Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
| SNAP Code | 4.5 Prozesse in der organischen chemischen Industrie / Massenproduktion |
| GUID | {0E0B299C-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Ethylen | Chem-Org\Ethylen-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Methanol (stofflich) | Chem-Org\Methanol-Stoff-DE-2000 | 390,20*10-3 | kg/kg | ||
| Xylol | Chem-Org\Xylol-DE-2000 | 664,90*10-3 | kg/kg | ||
| O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 126,80*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 107,00*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DE-Chemie-Industrie-2000 | 1,2653*10-3 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Ölgas-Kessel-DE-2000 | 351,11*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 1,4992*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000-Chem-Industrie | 556,11*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| PET |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 449,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Brennstoff-/Inputkosten (Ethylen) | 675,770*103 | €/a | 135,15*10-3 | €/kg |
| Summe | 675,770*103 | €/a | 135,15*10-3 | €/kg |